理学・作業療法士国家試験結果
資格試験案内
国家試験は概ね3月の初旬に行われます。 国家試験の様式は、マークシートです。 問題は、一般問題と実地問題が100問ずつあり、午前と午後に分かれて行われます。
理学療法士 ・筆記試験 一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、 臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法 実地問題 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法 ・口述試験及び実技試験 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
作業療法士 ・筆記試験 一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、 臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 実地問題 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 ・口述試験及び実技試験 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
第43回理学療法士国家試験の施行
第43回作業療法士国家試験の施行
理学・作業療法士国家試験結果
| 理学療法士 受験者合格者合格率 | |||
|---|---|---|---|
| 第43回(2008年) | 7,997名 | 6,924名 | 86.6% |
| 第42回(2007年) | 7,036名 | 6,559名 | 93.2% |
| 第41回(2006年) | 6,155名 | 6,002名 | 97.5% |
| 第40回(2005年) | 5,102名 | 4,843名 | 94.9% |
| 第39回(2004年) | 4,289名 | 4,199名 | 97.9% |
| 第38回(2003年) | 3,686名 | 3,629名 | 98.5% |
| 第37回(2002年) | 3,503名 | 3,354名 | 95.7% |
| 第36回(2001年) | 3,240名 | 3,140名 | 96.9% |
| 第35回(2000年) | 3,196名 | 3,048名 | 95.4% |
| 第34回(1999年) | 2,744名 | 2,566名 | 93.5% |
| 第33回(1998年) | 2,286名 | 2,215名 | 96.9% |
| 第32回(1997年) | 1,889名 | 1,797名 | 95.1% |
| 作業療法士 受験者合格者合格率 | |||
|---|---|---|---|
| 第43回(2008年) | 5,783名 | 4,257名 | 73.6% |
| 第42回(2007年) | 5,131名 | 4,400名 | 85.8% |
| 第41回(2006年) | 4,571名 | 4,185名 | 91.6% |
| 第40回(2005年) | 3,893名 | 3,442名 | 88.4% |
| 第39回(2004年) | 3,469名 | 3,313名 | 95.5% |
| 第38回(2003年) | 3,205名 | 2,937名 | 91.6% |
| 第37回(2002年) | 2,854名 | 2,587名 | 90.6% |
| 第36回(2001年) | 2,477名 | 2,347名 | 94.8% |
| 第35回(2000年) | 2,312名 | 2,254名 | 97.5% |
| 第34回(1999年) | 1,753名 | 1,589名 | 90.6% |
| 第33回(1998年) | 1,262名 | 1,226名 | 97.1% |
| 第32回(1997年) | 1,152名 | 1,059名 | 91.9% |

